FONDO DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
LAS MEJORES TASAS EN CDAT
MONTO AHORRADO 31 DIAS MONTO AHORRADO 181   DIAS
Tasa de interés Interés Generado Subsidio 4x1001   Tasa de interés Interés Generado Subsidio 4x1001
 $         5.000.000,00 2,00%  $             8.493  $       20.034  $     5.000.000,00 4,80%  $          119.014  $       20.476
 $       10.000.000,00 2,50%  $          21.233  $       40.085  $   10.000.000,00 5,80%  $          287.616  $       41.150
 $       40.000.000,00 3,00%  $        101.918  $     160.408  $   40.000.000,00 7,00%  $       1.388.493  $     165.554
 $       41.000.000,00 3,50%  $        121.877  $     164.488  $   41.000.000,00 7,80%  $       1.585.858  $     170.343
MONTO AHORRADO 60 DIAS MONTO AHORRADO 210   DIAS
Tasa de interés Interés Generado Subsidio 4x1001   Tasa de interés Interés Generado Subsidio 4x1001
 $         5.000.000,00 2,00%  $          16.438  $       20.066  $     5.000.000,00 4,80%  $          138.082  $       20.552
 $       10.000.000,00 2,50%  $          41.096  $       40.164  $   10.000.000,00 5,80%  $          333.699  $       41.335
 $       40.000.000,00 3,00%  $        197.260  $     160.789  $   40.000.000,00 7,00%  $       1.610.959  $     166.444
 $       41.000.000,00 3,50%  $        235.890  $     164.944  $   41.000.000,00 7,80%  $       1.839.945  $     171.360
MONTO AHORRADO 61 DIAS MONTO AHORRADO 211 DIAS
Tasa de interés Interés Generado Subsidio 4x1001 Tasa de interés Interés Generado Subsidio 4x1001
 $         5.000.000,00 3,00%  $          25.068  $       20.100  $     5.000.000,00 5,80%  $          167.644  $       20.671
 $       10.000.000,00 3,50%  $          58.493  $       40.234  $   10.000.000,00 6,80%  $          393.096  $       41.572
 $       40.000.000,00 4,00%  $        267.397  $     161.070  $   40.000.000,00 8,00%  $       1.849.863  $     167.399
 $       41.000.000,00 4,50%  $        308.342  $     165.233  $   41.000.000,00 8,80%  $       2.085.721  $     172.343
MONTO AHORRADO 90 DIAS MONTO AHORRADO 360 DIAS
Tasa de interés Interés Generado Subsidio 4x1001 Tasa de interés Interés Generado Subsidio 4x1001
 $         5.000.000,00 3,00%  $          36.986  $       20.148  $     5.000.000,00 5,80%  $          290.000  $       21.160
 $       10.000.000,00 3,50%  $          86.301
 $       40.345
 $   10.000.000,00 6,80%  $          680.000  $       42.720
 $       40.000.000,00 4,00%  $        394.521  $     161.578  $   40.000.000,00 8,00%  $       3.200.000  $     172.800
 $       41.000.000,00 4,50%  $        454.932  $     165.820  $   41.000.000,00 8,80%  $       3.608.000  $     178.432
MONTO AHORRADO 91 DIAS
Tasa de interés Interés Generado Subsidio 4x1001
 $         5.000.000,00 3,60%  $          44.877  $       20.180
 $       10.000.000,00 4,20%  $        104.712  $       40.419
 $       40.000.000,00 5,30%  $        528.548  $     162.114
 $       41.000.000,00 6,30%  $        643.981  $     166.576
MONTO AHORRADO 180 DIAS
Tasa de interés Interés Generado Subsidio 4x1001
 $         5.000.000,00 3,60%  $          88.767  $       20.355
 $       10.000.000,00 4,20%  $        207.123  $       40.828
 $       40.000.000,00 5,30%  $    1.045.479  $     164.182
 $       41.000.000,00 6,30%  $    1.273.808  $     169.095